2025年8月7日起,澳洲内政部正式实施最新英语语言考试政策,影响所有计划申请澳洲签证的申请人
20205年8月7日之后参加的考试英语能力等级对比表
等级 | 单项 | C1 | CELPIP | IELTS A类 | IELTS G类 | LANGUAGECERT学术类 | MET | OET | PTE Academic | TOEFL iBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior | 听力 | 186 | 10 | 8 | 8 | 80 | 不接受 | 390 | 69 | 26 |
阅读 | 190 | 10 | 8 | 8 | 83 | 不接受 | 400 | 70 | 27 | |
写作 | 210 | 12 | 8 | 8 | 89 | 不接受 | 420 | 85 | 30 | |
口语 | 208 | 10 | 8 | 8 | 89 | 不接受 | 400 | 88 | 28 | |
Proficient | 听力 | 175 | 9 | 7 | 7 | 67 | 61 | 350 | 58 | 22 |
阅读 | 179 | 8 | 7 | 7 | 71 | 63 | 360 | 59 | 22 | |
写作 | 193 | 10 | 7 | 7 | 78 | 74 | 380 | 69 | 26 | |
口语 | 194 | 8 | 7 | 7 | 82 | 59 | 360 | 76 | 24 | |
Competent | 听力 | 163 | 7 | 6 | 6 | 57 | 56 | 290 | 47 | 16 |
阅读 | 163 | 7 | 6 | 6 | 60 | 55 | 310 | 48 | 16 | |
写作 | 170 | 7 | 6 | 6 | 64 | 57 | 290 | 51 | 19 | |
口语 | 179 | 7 | 6 | 6 | 70 | 48 | 330 | 54 | 19 | |
Vocational | 听力 | 不接受 | 5 | 5 | 5 | 41 | 49 | 220 | 33 | 8 |
阅读 | 不接受 | 5 | 5 | 5 | 44 | 47 | 240 | 36 | 8 | |
写作 | 不接受 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 | 200 | 29 | 9 | |
口语 | 不接受 | 5 | 5 | 5 | 54 | 38 | 270 | 24 | 14 | |
Functional | 综合总分 | 不接受 | 5 总分 | 4.5 平均分 | 4.5 平均分 | 38 总分 | 38 总分 | 1020 总分 | 24 总分 | 26 总分 |
🕒 若考试完成于2025年8月6日或之前,可使用至三年内(具体取决于签证)
这些旧考试成绩依然有效,但只能使用至三年内,前提是考试必须在2025年8月6日或之前完成:
- C1 Advanced / CAE
- IELTS(含 One Skill Retake)
- PTE Academic
- OET
- TOEFL iBT
20205年8月7日之前澳洲移民局官方认可的成绩为IELTS/TOEFL/PTE/CAE/OET,具体换算表如下
英语能力 | 考试项目 | 雅思 IELTS | 托福 TOEFL | PTE Academic | 剑桥英语 CAE | 职业英语 考试 OET |
---|---|---|---|---|---|---|
胜任(Competent) | 听 | 6.0 | 12 | 50 | 169 | B |
读 | 6.0 | 13 | 50 | 169 | B | |
写 | 6.0 | 21 | 50 | 169 | B | |
说 | 6.0 | 18 | 50 | 169 | B | |
熟练(Proficient) | 听 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B |
读 | 7.0 | 24 | 65 | 185 | B | |
写 | 7.0 | 27 | 65 | 185 | B | |
说 | 7.0 | 23 | 65 | 185 | B | |
优秀(Superior) | 听 | 8.0 | 28 | 79 | 200 | A |
读 | 8.0 | 29 | 79 | 200 | A | |
写 | 8.0 | 30 | 79 | 200 | A | |
说 | 8.0 | 26 | 79 | 200 | A |
在这五种考试中,申请人最常报考的是PET,IELTS以及TOEFL, 其中PTE由于出分快,机考技巧性大广受申请人青睐。
目前英语成绩是三年有效,大家要注意整个EOI排队和最终递交申请时,英语成绩必须有效。